MGMP Penjasorkes SMP Kab. Pandeglang
Bapak ibu kami lampirkan contoh program kerja tahunan untuk MGMP Penjas, semoga bermanfaat...!
MGMP Penjasorkes dipercaya oleh PPPPTK Penjas BK untuk mengadakan kegiatan bimtek kur 2013 |
Terlihat Bpk. Hamdilah, M.Pd tengah memaparkan beberapa arahan terkait kebijakan pemerintah perihal kur2013 |
Bpk. Rd. Mamar Rahmat, M.Pd. selaku Ketua MGMP Penjas Kab. Pandeglang Didampingi Bpk. A. Yani sebagai Sekretaris MGMP tengah menyampaikan beberapa prakata sebelum mulai pelaksannaan kegiatan. |
awal pembukaan kegiatan sosialisasi kur 2013. terlihat sebagai pemateri bpk marso disampingi sekretaris MGMP bpk A. Yani |
TABEL PERHITUNGAN KKM | |||||||||||||
Nama Sekolah | : | ||||||||||||
Mata Pelajaran | : | ||||||||||||
Kelas | : | ||||||||||||
Tahun Pelajaran | : | ||||||||||||
No | Kompetensi Dasar | Nilai KKM | |||||||||||
Indikator | Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | ||||||||||
1 | Sepak Bola | 3 | 3 | 2 | 88,9 | ||||||||
2 | Bola Voli | 3 | 3 | 2 | 88,9 | ||||||||
3 | Bola Basket | 3 | 3 | 2 | 88,9 | ||||||||
4 | Bola Tangan | 2 | 1 | 2 | 55,6 | ||||||||
5 | Sepak Takraw | 1 | 1 | 1 | 33,3 | ||||||||
6 | Bulu Tangkis | 1 | 1 | 1 | 33,3 | ||||||||
7 | Tenis Meja | 2 | 2 | 2 | 66,7 | ||||||||
8 | Lompat Jauh | 2 | 2 | 2 | 66,7 | ||||||||
9 | Lari Jarak Menengah | 2 | 2 | 3 | 77,8 | ||||||||
10 | Tolak Peluru | 2 | 2 | 2 | 66,7 | ||||||||
11 | Lempar Lembing | 2 | 1 | 2 | 55,6 | ||||||||
12 | Pencak Silat | 1 | 1 | 1 | 33,3 | ||||||||
13 | Kebugaran Jasmani | 2 | 2 | 2 | 66,7 | ||||||||
14 | Senam Lantai | 3 | 2 | 2 | 77,8 | ||||||||
15 | Senam Irama | 2 | 2 | 2 | 66,7 | ||||||||
16 | Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 66,7 | ||||||||
Jumlah | 1033,3 | ||||||||||||
KKM Mata Pelajaran : | 64,6 | ||||||||||||
Mengetahui : | Pandeglang | 2013 | |||||||||||
Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran : | ||||||||||||
Aspek Yang Dinilai
|
Kualitas Gerak
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
Sumber gerakan
mengumpan dengan kaki bagian dalam dari
pangkal paha dan perkenaan bola pada kaki bagian dalam
2.
Menggiring menggunakan kaki
bagian dalam, kaki diputar ke luar
3.
Sumber gerakan
mengumpan dengan kaki bagian luar dari
pangkal paha dan perkenaan bola pada kaki bagian luar
4.
Menggiring menggunakan kaki
bagian luar, kaki diputar ke dalam
5.
Menahan bola menggunakan telapak kaki, bola berhenti pada telapak
kaki
|
||||
JUMLAH
|
||||
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20
|
Nama Peserta Didik
|
Karakter yang Dinilai
|
Keterangan
|
|||
Kerjasama
|
Keberanian
|
Sportifitas
|
|||